GARMIN (NL) | GPS-handheld met Topo-kaarten | eTrex 22x
Navigation
-
Merken
- Aangepaste Fietsen
- Cargo
- E-Bikes
- Speed Pedelecs
- Zorgmiddelen
-
Accessoires
-
Horlogebanden
- 20 mm Garmin Polsbanden
- 22 mm Garmin Polsbanden
- 18 mm Garmin Quick Release Polsbanden
- 20 mm Garmin Quick Release Polsbanden
- 20 mm Garmin QuickFit Polsbanden
- 22 mm Garmin QuickFit Polsbanden
- 22 mm Garmin QuickFit Polsbanden (Approach S60)
- 22 mm Garmin QuickFit Polsbanden (MARQ)
- 26 mm Garmin QuickFit Polsbanden
-
Horlogebanden
-
Kleding
-
Evenementen
- Aanbiedingen
Gamin eTrex 22x GPS-toestel kopen? Doornbikes
eTrex 22x, TopoActive Europe
eTrex 22x, TopoActive Europe
€199,99
199,99
- Eigen service en reparatiecentrum
- Gecertificeerde webwinkel
- Doornbikes heeft een eigen winkelpand
- Eigen accutest centrum
Heb je een vraag?
Omschrijving
GARMIN (NL) | GPS-handheld met Topo-kaarten | eTrex 22x
Algemeen |
|
Fysieke afmetingen | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
---|---|
Schermgrootte, BxH | 3,5 x 4,4 cm; 2,2" diag (5,6 cm) |
Schermresolutie, BxH | 240 x 320 pixels |
Type scherm | Transflective 65K TFT-kleurenscherm van 2,2" |
Gewicht | 141,7 g (met batterijen) |
Batterij | 2 AA-batterijen (niet meegeleverd); NiMH of Lithium aanbevolen |
Levensduur van batterij | 25 uur |
Waterbestendigheid | IPX7 |
Hoogwaardige ontvanger | JA |
Interface | mini USB |
Geheugen/geschiedenis | 8 GB |
Kaarten en geheugen |
|
Vooraf geïnstalleerde kaarten | Ja (TopoActive Europa; navigeerbaar) |
---|---|
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | JA |
Basiskaart | JA |
Automatische routebepaling (afslag-voor-afslag routes op wegen) | JA |
Kaartsegmenten | 3000 |
BirdsEye | 250 BIrdsEye Imagery files |
Met gedetailleerde hydrografische elementen (kustlijnen, oevers van meren/rivieren, wetlands en permanente en seizoensgebonden beken) | JA |
Bevat doorzoekbare nuttige punten (parken, kampeerterreinen, uitzichtpunten en picknickplaatsen) | JA |
Geeft nationale, regionale en lokale parken, bossen en wildernisgebieden weer | JA |
Opslag- en voedingscapaciteit | microSD™ kaart (niet meegeleverd) |
Waypoints/favorieten/locaties | 2000 |
Tracks | 200 |
Spoorlog | 10.000 punten, 200 opgeslagen sporen |
Routes | 200 |
Sensors |
|
GPS | |
---|---|
GLONASS | |
GPS-kompas (tijdens het verplaatsen) |
Buitenrecreatiefuncties |
|
Navigatie van punt naar punt | JA |
---|---|
Compatibel met BaseCamp™ | JA |
Oppervlakteberekening | JA |
Jaag-/viskalender | JA |
Zon- en maangegevens | JA |
Geocaching-vriendelijk | Ja (zonder papier) |
Compatibel met aangepaste kaarten | yes (100 custom map tiles) |
Fotoalbum |
Informatie
- ANWB Fietsverzekeringen
- Blog Doornbikes Bike-Fitting
- Blog Doornbikes Nieuws
- Boek hier jouw afspraak
- Boek hier je duofiets
- Boek hier je proefrit
- Boek hier een reparatie
- Cyclefit Meetsysteem
- Demper-revisie
- Doornbikes naar volledig circulair
- Doortrappen
- Fietsen stallen
- Fietsplan
- Klanten Vertellen
- Leasen voor Bedrijven
- Leasen voor Particulieren
- Mobiliteits-Partners
- MTB vignet kopen
- Öhlins Dempertechnologie
- Onderhoud
- Ons team
- Referenties Bedrijven
- Referenties Particulieren
- Routeplanner
- Sleutelservice
- Sportwallet
- SQlab Zadelergonomie
- Vacatures
- Verhuur
- Waarom Doornbikes?
- Welke type helm voor op de snorfiets?
Voor bedrijven & stichtingen
Adres / Telefoonnummer:
Uitmaat 25 / 6987 ER GIESBEEK / 0313 633110
Openingstijden
Winkel | | Werkplaats | ||
---|---|---|---|
Maandag | Altijd mogelijk op afspraak | | Gesloten | |
Dinsdag | 9.00 - 17.00 | | 9.00 - 17.00 | |
Woensdag | 9.00 - 17.00 | | 9.00 - 17.00 | |
Donderdag | 9.00 - 17.00 | | 9.00 - 17.00 | |
Vrijdag | 9.00 - 16.00 | | 9.00 - 16.00 | |
Zaterdag | 9.00 - 13.00 | | Gesloten | |
Zondag | Gesloten | | Gesloten | |
Buiten openingstijden | Mogelijk op afspraak |
Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW. |
---|
© Doornbikes website 2023