DE HELE DAG, ELKE DAG
Presteer op elk uur van de dag met geavanceerde trainingsfuncties, 24/7 gezondheids- en fitheidsmonitoring en een batterijduur tot wel 10 dagen in de smartwatchmodus. Bekijk het allemaal op een prachtig AMOLED-scherm met een krasbestendige lens van saffierglas en een nieuw ontwerp dat is geoptimaliseerd voor smallere polsen.
HELDER AMOLED DISPLAY
MAXIMAAL 10 DAGEN BATTERIJDUUR IN SMARTWATCHMODUS
HELDERE LED-ZAKLAMP
GEAVANCEERDE TRAININGSSTATISTIEKEN EN HERSTELINZICHT
GEZONDHEIDS- EN FITHEIDSFUNCTIES
SATIQ™️ TECHNOLOGIE EN MULTI-BAND GPS
VOL MOGELIJKHEDEN
LANGE LEVENSDUUR VAN BATTERIJ
Beschik over 10 dagen batterijduur in de smartwatchmodus of tot wel 20 uur in de GPS-modus.
INGEBOUWDE LED-ZAKLAMP
Variabele lichtintensiteit en een rood veiligheids-licht geven je meer zicht tijdens het trainen in het donker en zorgen voor handige verlichting wanneer je die nodig hebt. De stroboscoopmodus kan zelfs worden afgestemd op je hardloopcadans.
Hill score
Deze functie meet je vermogen om heuvelopwaarts te lopen en geeft je voortgang in een bepaalde periode aan op basis van je VO2 max en trainingsgeschiedenis. Hij meet je hardloopvermogen op steile hellingen en uithoudingsvermogen op lange hellingen. Bovendien ontvang je een score op basis van je prestaties over een langere periode.
Endurance score
Deze functie meet je vermogen om langdurige inspanningen te leveren en combineert trainingsgegevens van al je atletische activiteiten. Hierdoor krijg je inzicht in de wijze waarop trainingen je algehele uithoudingsvermogen beïnvloeden. Deze dynamische meting maakt gebruik van je VO2 max, trainingsbelasting op de korte en de lange termijn en andere factoren om de vooruitgang van je conditie te meten, wat verdergaat dan alleen je VO2 max.
ROBUUST ONTWERP
Het robuuste, atletische ontwerp heeft een helder 1,2″ AMOLED-scherm van krasbestendig saffierglas, responsief touchscreen, traditionele knoppen, 42mm met glasvezel versterkte polymeerbehuizing en een titanium rand en achterkant. Deze watch voldoet aan Amerikaanse militaire normen voor temperatuur-, schok- en waterbestendigheid.
KENNIS IS MACHT
Je gezondheids- en trainingsgegevens moeten eenvoudig te interpreteren zijn en bruikbare inzichten verschaffen. Begin elke dag met een aanpasbaar ochtendrapport en bekijk een dagelijks overzicht met gezondheids- en welzijnsinformatie. Gebruik de functie voor Training Readiness, die verschillende gezondheidsgegevens analyseert, zodat je jouw trainingsefficiëntie en -herstel1 kunt maximaliseren om oververmoeidheid te voorkomen.
PRESTEER ELK UUR. MINUUT NA MINUUT.
PERFORMANCE FUNCTIES
VISUELE RACEPROGNOSE
Krijg een schatting van je tempo voor 5 km, 10 km, een halve marathon en een marathon.
PACEPRO™️ TECHNOLOGIE
Maak een strategie voor de wedstrijddag met op GPS gebaseerde tempobegeleiding voor een geselecteerde koers of afstand.
CLIMBPRO
Bekijk realtime informatie over je huidige en komende beklimmingen op gedownloade koersen.
GRADE-ADJUSTED PACE (GAP)
GAP berekent het equivalente hardlooptempo met dezelfde inspanning op een vlak terrein of tijdens het klimmen.
TRAINING READINESS
Zodra je wakker wordt, krijg je een trainingsfitheidscore op basis van onder meer je slaapkwaliteit1, herstel en trainingsbelasting. Zo kun je bepalen of het een goede dag is voor een flinke inspanning of dat je het juist rustig aan moet doen.
TRAINING STATUS
Ontvang inzichten, zodat je weet of je productief traint, piekt of jezelf overbelast.
PRESTATIEGEGEVENS
Meet je prestaties met geavanceerde trainingsgegevens zoals VO2 max trainingsbelasting en meer.
REALTIME STAMINA
Voorkom oververmoeidheid en gebruik deze gegevens om je inspanningsniveau bij te houden en te beheren.
DAILY SUGGESTED WORKOUTS
Bekijk je hele week met de dagelijkse aanbevolen workouts die worden aangepast na elke hardloopsessie of rit.
HERSTELTIJD
Weet hoe lang je moet herstellen voor je volgende intensieve workout op basis van je laatste training.
RACE-WIDGET
Krijg inzicht in hoelang jij je moet voorbereiden op de volgende wedstrijd met trainingstips, dagelijkse aanbevolen persoonlijke workouts en meer.
HARDLOOPVERMOGEN OP DE POLS
Zie hoeveel vermogen je verbruikt op paden en wegen, zodat je controle hebt over je inspanning en je training nog meer kunt verbeteren.
GARMIN COACH
Train voor een wedstrijd, bereik een doel, of verbeter je conditie met Garmin Coach trainingsplannen voor hardlopers en fietsers.
AUTOMATISCHE OVERGANG MULTISPORT
Schakel automatisch tussen sporten met behulp van ingebouwde profielen voor triatlons, duatlons, brick-workouts en zwemsessies. Hierdoor kun jij je concentreren op de wedstrijd terwijl de smartwatch je tussentijden vastlegt. Je kunt ook je eigen aangepaste multisportprofielen maken.
ACTIVITEITSFUNCTIES
JE ACTIVITEITEN BIJHOUDEN
Gebruik vooraf geladen activiteitsprofielen voor gegevens over en inzicht in je huidige activiteiten. Je kunt nu teamsportactiviteiten bijhouden, zoals voetbal, American football, racketsporten en meer.
HIIT-WORKOUTS
Houd je HIIT-workouts bij, waaronder AMRAP, EMOM, Tabata of aangepaste workouts.
WORKOUTS MET ANIMATIE
Volg workouts met animaties voor cardio, kracht, yoga en pilates op het display.
OFF-PISTE SKIËN EN SNOWBOARDEN
Bekijk stijgings- en afdalingsgegevens samen met gegevens over de cadans, staplengte en helling.
XC SKI DYNAMICS
Meet de inspanningsbelasting, indien gekoppeld met een HRM-Pro™️ Plus borstband (afzonderlijk verkrijgbaar).
SURFACTIVITEIT
Registreer het aantal golven waarover je hebt gesurft, de maximumsnelheid die je hebt bereikt, de afgelegde afstand en meer.
SURFLINE® CAMERA
Maak een video van elke golf waarover je surft vóór een Surfline camera met Surfline Sessions™️ technologie. Gebruik de Surfline widget om de getijden, golfhoogte, en wind- en surfmeetwaarden te bekijken voor elk van de vijf dichtstbijzijnde surfplekken2.
MTB DYNAMICA
Ontvang gegevens over je rit met speciale Grit® en Flow™️ metingen
NAVIGATIE FUNCTIES
OUTDOOR MAPS+
Neem een abonnement op Outdoor Maps+ voor premium kaartinhoud, zoals satellietbeelden en verbeterde TOPO kaarten, die je rechtstreeks naar je smartwatch downloadt.
SATIQ TECHNOLOGIE
Profiteer van zeer nauwkeurige positiebepaling met multi-band GPS en optimaliseer tegelijkertijd de levensduur van de batterij.
ABC-SENSOREN
Navigeer langs je volgende route met een hoogtemeter, barometer en 3-assig elektronisch kompas.
TOPOGRAFISCHE KAARTEN VAN MEERDERE CONTINENTEN
Download TopoActive kaarten via Wi-Fi® connectiviteit over de hele wereld, of gebruik je vooraf geladen regio op de Sapphire editie watch om je op koers te houden.
SKIVIEW™️ KAARTEN
Bekijk de namen en moeilijkheidsgraden van afdalingen voor meer dan 2000 vooraf geladen skiresorts over de hele wereld.
KAARTEN VAN GOLFBANEN
Ontvang vooraf geladen CourseView kaarten voor meer dan 43.000 golfbanen over de hele wereld.
NEXTFORK™️ MAP GUIDE
Navigeer met een snel overzicht en bekijk de afstand tot de volgende kruising en de naam van het pad/trail.
UP AHEAD FUNCTIE
Ontvang in één oogopslag een weergave van geselecteerde POI-controlepunten verderop, zoals hulpposten, tijdens een wedstrijd.
RONDRIT PLANNEN
Vul in hoe ver je wilt gaan en in welke richting (of willekeurig) en krijg een mooie voorgestelde rondrit.
ROUTES MET AFSLAG-VOOR-AFSLAG AANWIJZINGEN
Maak of zoek bestaande routes in de Garmin Connect™️ app of synchroniseer vanaf je favoriete platforms van derden en ontvang afslag-voor-afslag aanwijzingen.
GEZONDHEIDSFUNCTIES
MORNING REPORT
Krijg een aanpasbaar overzicht van je slaap, trainingsvooruitzichten, HRV-status, het weer en meer, zodra je wakker wordt.
HRV-STATUS
Krijg meer inzicht in je algehele gezondheid, herstel en trainingsprestaties terwijl je slaapt.
HARTSLAGMETING OP DE POLS
De watch controleert voortdurend je hartslag1 om te bepalen hoe hard je werkt tijdens activiteiten.
PULSE OX SENSOR
Meet de zuurstofsaturatie in je bloed terwijl je wakker bent of slaapt, en ontdek hoe jij je aanpast aan de hoogte3.
SLAAPCOACH
Krijg persoonlijke coaching om te bepalen hoeveel slaap je nodig hebt en tips voor een betere nachtrust. Gebruik deze richtlijnen om de juiste balans te vinden tussen uitdagende activiteiten en het natuurlijke herstelproces van je lichaam1.
Detectie van dutjes
Houd je dutjes automatisch bij of registreer ze om te zien hoe ze je lichaam ten goede komen, wanneer je ze het best kunt doen en hoe lang ze moeten duren.
JETLAG ADVISEUR
Minimaliseer de effecten van een jetlag met begeleiding op het gebied van blootstelling aan licht, je slaapschema en lichaamsbeweging.
BODY BATTERY™️ ENERGIEBEWAKING
Bekijk de energieniveaus van je lichaam bij van je lichaam gedurende de dag, zodat je weet wanneer je lichaam voldoende energie heeft en klaar is voor activiteiten of juist te moe is en op kracht moet komen met een goede nacht rust. Je krijgt zelfs nog meer details en persoonlijke inzichten over hoe slaap, dutjes, dagelijkse activiteiten en hoge stress specifiek van invloed zijn op je energie1.
STRESSTRACKING
Ontdek of je een rustige, gebalanceerde of stressvolle dag hebt.
HEALTH SNAPSHOT™️ FUNCTIE
Houd een sessie van 2 minuten bij om belangrijke gezondheidsstatistieken vast te leggen. Genereer vervolgens een rapport dat je kunt delen met je zorgverlener.
Tracking van menstruatiecyclus
Volg je menstruatie cyclus of zwangerschap te volgen om informatie over lichaamsbeweging en voeding te ontvangen.
SMART CONNECTED FUNCTIES
SMARTPHONE MELDINGEN
Ontvang e-mails, sms-berichten en waarschuwingen op je watch wanneer deze is gekoppeld met je iPhone® of Android™️ smartphone.
MUZIEK
Download nummers en afspeellijsten van je Spotify, Deezer of YouTube® Music accounts zodat je zonder je smartphone kunt luisteren (mogelijk is een abonnement vereist).
GARMIN PAY
CONTACTLOOS BETALEN
Ga eenvoudig langs de kassa en maak gebruik van openbaar vervoersystemen met deelnemende providers.
VEILIGHEIDS- EN TRACKINGFUNCTIES
Als jij je onveilig voelt of als je watch registreert dat er een ongeval is gebeurd, verzendt je watch een bericht met je huidige locatie4.
AANDELENTRACKER
Houd tot wel 50 van je favoriete aandelen bij5 - direct vanaf je pols.
CONNECT IQ™️ STORE
Voeg wijzerplaten, gegevensvelden en apps toe aan je gekoppelde watch.
POWER MANAGER
Bekijk hoe verschillende instellingen en sensoren de batterijlevensduur van je watch beïnvloeden.
GARMIN SHARE
Volg eenvoudig dezelfde koers of workout als je vrienden. Deel opgeslagen locaties, koersen en workouts met andere toestellen in de buurt die beschikken over Garmin Share.
Wat je leuk vindt | |
---|---|
Slaapscore en inzichten | Ja |
Batterijduur (smartwatch-modus) | Tot 10 dagen (4 dagen altijd aan) |
VOORGEÏNSTALLEERDE KAARTEN | Ja |
DAILY SUGGESTED WORKOUTS | Ja |
Pulse Ox zuurstofsaturatie | Ja |
Garmin ecg-app | Nee |
LED-zaklamp | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
MULTI-BAND GPS | Ja |
Muziekopslag | Ja |
Je kunt vanaf je pols oproepen plaatsen en aannemen via voice | Nee |
training readiness | Ja |
Trainingsstatus | Ja |
Type watchdisplay | AMOLED |
Opladen met zonne-energie | Nee |
Touchscreen | Ja |
Waterbestendigheid | 10 ATM |
Rolstoelmodus | Nee |
Algemeen | |
---|---|
Bandmateriaal | Siliconen |
Lenzen | Saffierkristal |
Sierranden | Roestvrij staal of titanium |
Materiaal behuizing | Met glasvezel versterkt polymeer met roestvrijstalen achterkant |
Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Inclusief (20 mm) |
Banden met snelsluiting | Nee |
Grootte behuizing, BxLxH | 42 x 42 x 14.1 mm Past om polsen met de volgende omtrek: Siliconen band: 108-182 mm Suède band: 108-175 mm Stoffen band: 108-189 mm Metalen band: 108-180 mm |
Gewicht | Roestvrij staal: 63 g (alleen behuizing: 47 g) Titanium: 58 g (alleen behuizing: 42 g) |
Ingebouwde speaker/microfoon | Nee |
Schermgrootte, BxH | 1.2″ (30,4 mm) diameter |
Schermresolutie, BxH | 390 x 390 pixels |
Kleurenscherm | Ja |
Optie voor groot lettertype | Ja |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 10 dagen (4 dagen altijd aan) Watchmodus met batterijspaarstand: Tot 14 dagen Alleen GPS: Tot 28 uur (20 uur altijd aan) Alle satellietsystemen: Tot 21 uur (16 uur altijd aan) Alle satellietsystemen + multi-band: Tot 13 uur (10 uur altijd aan) Alle satellietsystemen + muziek: Tot 6 uur Max. batterij in GPS-modus: Tot 49 uur GPS in expeditie: Tot 9 dagen |
Oplaadmethode | Garmin oplader met stekker |
Geheugen/geschiedenis | 32 GB |
Klokfuncties | |
---|---|
Tijd/datum | Ja |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Automatische zomertijd | Ja |
Wekker | Ja |
Timer | Ja |
Stopwatch | Ja |
Chronograaf | Nee |
Analoge wijzers | Nee |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Gezondheids- en welzijnsbewaking | |
---|---|
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Ademhalingsritme (24x7) | Ja |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | Ja |
Stressmeting over de hele dag | Ja |
Herinneringen voor ontspanning | Nee |
Ontspannings ademhaling-timer | Ja |
Ademhaling | Ja |
Slaap | Ja (geavanceerd) |
Slaapcoach | Ja |
Registratie van dutjes | Ja |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
Gezondheid vrouwen | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
Health Snapshot | Ja |
Huidtemperatuur | Ja |
JETLAG ADVISEUR | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
SatIQ™ technologie | Ja |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Kompas | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Thermometer | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Dieptesensor | Nee |
Dagelijkse smart functies | |
---|---|
Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
Connect IQ™ Store op toestel | Ja |
Smartphone Meldingen | Ja |
Sms'jes versturen zonder telefoon | Nee |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Bekijk afbeeldingen van meldingen op watch (alleen Android™) | Ja |
Verbonden GPS | Nee |
Ochtendrapport | Ja |
Kalender | Ja |
Weer | Ja |
Realtime instellingen worden gesynchroniseerd met de mobiele app Garmin Connect™ | Ja |
Batterijbesparing - aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Speelt muziek af | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
Zoek mijn smartphone tijdens een GPS-activiteit | Ja |
Compatibel met Garmin Messenger app | Ja |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
SMART TRAINER-BEDIENING | Ja |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Aandelen | Ja |
Ondersteuning voor bellen via BLUETOOTH en spraakassistent | Nee |
RED SHIFT-MODUS | Ja |
Garmin Share | Ja |
Activiteitenprofielen | |
---|---|
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Kracht, HIIT, Cardio- en Crosstraining, Step-aerobics, Traplopen, Indoorroeien, Jump Roping |
Multisport | Triatlon, Zwemmen/Hardlopen |
WELLNESS | Wandelen, Pilates, Yoga, Lopen binnen |
BINNEN HARDLOPEN | Hardlopen op een loopband, Hardlopen op indoortracks |
Hardlopen in de buitenlucht | Hardlopen, Hardlopen op outdoortracks, Trailrunning, Ultra hardlopen, Obstacle Run |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Hiking, Indoorklimmen, Boulderen, Klimmen, Jagen, Paardrijden, Golfen, Discgolf, Boogschieten, |
Beschikbare fietsprofielen | Fietsen, Wielrennen, Mountainbiken, Gravelfietsen, Woon-werkverkeerfietsen, Fietstochten, eBiken, eMountainbiken, Indoor fietsen, Veldrijden, BMX |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad, Zwemmen in open water |
op het water | Peddelsurfen, Roeien, Kajakken, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Vissen, Varen, Zeilen, Zeilrace, Waterskiën, Wakeboarden, Wakesurfing, Tuben, Zeilexpeditie, Wildwatersport, Snorkelen |
Motor- en autosport | Motor rijden, Overlanding, Motorcrossen, Offroad ATV, Sneeuwscooter |
RACKETSPORT | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tafeltennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
SNEEUW EN WINTER | Skiën, Snowboarden, Off-piste snowboarden, XC klassiek skiën, Off-piste skiën, Schaatsen, Sneeuwwandelen, Langlaufen vrije stijl |
Sportprofielen | Basketbal, Volleybal, Veld hockey, IJshockey, Voetbal, American football, Lacrosse, Rugby, Ultieme frisbee, Cricket, Softbal, Honkbal |
IN DE RING | Boksen, Gemengde vechtsporten |
OVERIGE ACTIVITEITENPROFIELEN | Jumpmaster, Tactisch, Inline skaten |
Veiligheids- en trackingfuncties | |
---|---|
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
Ongevaldetectiemelding op telefoon voor wearables | Ja |
Hulp | Ja |
Assistance Plus | Nee |
LiveTrack | Ja |
Berichten van toeschouwers | Nee |
Group LiveTrack | Ja |
Live Event delen | Ja |
Locatietracking | Nee |
Landgrens oversteken in/uit | Nee |
Tactische functies | |
---|---|
Stealth-modus | Nee |
Nachtzichtmodus | Nee |
Dubbele grid-coördinaten | Ja |
KILL SWITCH | Nee |
XERO™ locaties | Ja |
Ballistiekcalculator | Nee |
Gamefuncties | |
---|---|
Gameactiviteit | Ja |
STR3AMUP! Pc-tool voor het streamen van biometrie | Nee |
Compatibel met de GameOn™ app | Ja |
Duikfuncties | |
---|---|
Modus Eén gas | Nee |
Modus Meerdere gassen | Nee |
Metermodus | Nee |
APNEA-modus | Nee |
APNEA-jachtmodus | Nee |
Ondersteuning voor Nitrox | Nee |
Ondersteuning voor Trimix | Nee |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nee |
Ondersteuning voor Subwave™ | Nee |
Luchtintegratie | Nee |
Aantal ondersteunde zenders | Nee |
Resterende gastijd | Nee |
Gasverbruik | Nee |
Duik automatisch starten/beëindigen | Nee |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Nee |
Automatische hoogteaanpassing | Nee |
Getijden | Nee |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Nee |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Nee |
Aangepaste duikgegevensschermen | Nee |
Avionica-functies | |
---|---|
Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
Informatiepagina via-punten | Nee |
Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
Connext avionics connectivity | Nee |
Pulse Ox tijdens de vlucht | Nee |
Vluchtwaarschuwingen | Nee |
MOS-meteogram | Nee |
Noodmodus voor vliegactiviteit | Nee |
Calculator voor dichtheidshoogte | Nee |
METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nee |
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nee |
Smartwatch-functies voor vrachtwagens | |
---|---|
Workouts voor vrachtwagenchauffeurs | Nee |
Workoutzelfstudies | Nee |
Eenvoudig pauzes plannen | Nee |
Truck Plaza loyaliteitsprogramma's | Nee |
Compatibel met dēzl™ OTR-navigatietoestellen voor vrachtwagens | Nee |
Watersportfuncties | |
---|---|
Ankeralarm | Nee |
Virtuele startstreep | Nee |
Afteltimer | Nee |
Koersassistentiemodus | Nee |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Nee |
Draagbare afstandsbediening voor trolling motor | Ja |
Autoracen | |
---|---|
Race-app | Nee |
Tracktimer | Nee |
Live Delta-tijd | Nee |
Automatisch splitsen van ronden | Nee |
Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
Overzicht laatste race | Nee |
Vooraf geladen racecircuits | Nee |
Activiteiten-trackingfuncties | |
---|---|
Stappenteller | Ja |
Bewegingsmeldingen (verschijnen op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet je de melding weer uit) | Ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Verbrande calorieën | Ja |
Verdiepingen omhoog | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Minuten intensieve training | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Ja (optionele Connect IQ app) |
Fitnessapparatuur/Gym | |
---|---|
Cardiotrainingen | Ja |
Krachttraining | Ja |
HIIT-trainingen | Ja |
Yoga trainingen | Ja |
Pilates workouts | Ja |
Trainingsanimaties op het scherm | Ja |
Muscle map van workout op scherm | Ja |
Automatische herhalingsteller | Ja |
Trainings-, plannings- en analysefuncties | |
---|---|
Aanpasbare gegevenspagina's | Ja |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Koersbegeleiding | Ja |
HS-zones | Ja |
HS-waarschuwingen | Ja |
HS-calorieën | Ja |
% HS max. | Ja |
% HSR | Ja |
hersteltijd | Ja |
Auto max. HS | Ja |
Race-glance/-widget | Ja |
HRV-status | Ja |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Ja (met compatibel accessoire) |
HS verzenden (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde toestellen) | Ja |
Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Ja (met compatibel accessoire) |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Verbeterd interval (inclusief open herhalingen, gegevenspagina voor intervals, rustscherm en automatische detectie) | Ja |
Geavanceerde workouts | Ja |
Energiemodi - aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Ja |
HRM hardlooptempo en -afstand | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Handmatige ronde | Ja |
Rusttimers | Ja |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
Warmte- en hoogteacclimatisatie | Ja |
VO2 max (hardlopen) | Ja |
VO2 max. (trail run) | Ja |
Realtime stamina | Ja |
endurance score | Ja |
Load Ratio | Ja |
TRAININGSBELASTING | Ja |
Focus trainingsbelasting | Ja |
Trainingseffect | Ja |
Trainingseffect (anaeroob) | Ja |
Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
Audiomeldingen | Ja |
Multisport auto transition | Ja |
Finishtijd | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Automatische multisportactiviteiten | Ja |
Meerdere sporten | Ja |
Garmin Live Segments | Ja |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | Ja |
Rondritten/koersen maken (hardlopen/fietsen) | Ja |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Ja |
Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
Sneltoetsen | Ja |
Auto Scroll | Ja |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Uniforme trainingsstatus | Ja |
Hardloopfuncties | |
---|---|
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Hardloopdynamiek | Ja |
Verticale oscillatie en ratio | Ja |
Grondcontacttijd en balans | Ja (met compatibel accessoire) |
Staplengte (real-time) | Ja |
cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Hardlooppower | Ja |
Voor helling gecorrigeerd tempo | Ja |
Prestatieconditie | Ja |
Lactaatdrempel | Ja (met compatibel accessoire) |
PacePro™ tempostrategieën | Ja |
Hardloopsessies | Ja |
hill score | Ja |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
Raceprognose | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Hardloop-/wandel-/sta-detectie | Ja |
Golffuncties | |
---|---|
Vooraf geladen met 43.000 banen wereldwijd | Ja |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
Afstand tot layups/doglegs | Ja |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch |
Digitale scorekaart | Ja |
Aangepaste doelen | Ja |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Volledige vectorkaart | Ja |
Garmin CourseView updates | Ja |
GREENVIEW MET HANDMATIGE PINPOSITIONERING | Ja |
Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
PinPointer | Ja |
PlaysLike afstand | Ja |
Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Ja |
Handicapscore | Ja |
SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Ja |
TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Ja |
Compatibel met TruSwing™ | Nee |
Rondetimer/kilometerteller | Ja |
Compatibel met automatische clubtracking (vereist accessoire) | Ja |
Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de golf-app) | Ja |
VIRTUELE CADDIE | Ja |
Kan worden gekoppeld met Garmin Golf app | Ja |
Toegestaan bij wedstrijden | Ja |
Green-contouren (met Garmin Golf lidmaatschap) | Ja |
Buitenrecreatiefuncties | |
---|---|
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Kruimelspoor in real-time | Ja |
Terug naar start | Ja |
TracBack® | Ja |
UltraTrac modus | Ja |
Mijn omgeving modus | Ja |
REFERENTIEPUNT | Ja |
Functie Verderop | Ja |
NextFork™ navigatie | Ja |
Hoogteprofiel | Ja |
Afstand tot bestemming | Ja |
Barometrische trendindicator | Ja |
Oriëntatielopen | Nee |
ClimbPro™ klimrouteplanner | Ja |
Verticale snelheid | Ja |
Totale stijging/daling | Ja |
Rusttijd (alleen Ultra run) | Ja |
Auto rest | Ja |
Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
Vooraf geladen wegen- en trailkaarten | Ja |
Vooraf geladen kaarten van skiresorts | Ja |
Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Ja |
GPS-coördinaten | Ja |
Peil en ga | Ja |
Oppervlakteberekening | Ja (via Connect IQ™) |
VISPROGNOSE | Ja |
Geprojecteerd waypoint | Ja |
Zon- en maangegevens | Ja |
Compatibel met windmeter | Nee |
Expeditie GPS-activiteit | Ja |
Getijden | Ja (via Connect IQ™) |
Getijden overzicht | Ja |
Fietsfuncties | |
---|---|
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Ja |
Race tegen een activiteit | Ja |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
FTP (Functional Threshold Power) | Ja (met compatibel accessoire) |
Vermogenscurve en % FTP-work-outs | Ja |
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | Ja |
MTB Grit & Flow | Ja |
Geavanceerde fietsdynamica | Ja |
Compatibel met Vector™ en Rally™ (vermogensmeters) | Ja |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | Ja |
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Ja |
Compatibel met Varia™ lampen | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja |
Power Guide | Ja |
Zwemfuncties | |
---|---|
Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Ja |
Training registreren | Ja |
Standaard rusttimer (vanaf 0) | Ja |
Herhalen aan op" rusttimer | Ja |
Auto rust (alleen voor zwemmen in zwembad) | Ja |
