fenix 8 - AMOLED - Sapphire - Titanium - Spark Orange/Graphite siliconen band
BE LIMITLESS
Voor serieuze atleten en avonturiers die hun grenzen willen verleggen, is deze premium smartwatch gemaakt om te presteren en ontworpen voor een bredere pols – met geavanceerde krachttrainingsfuncties, duikmogelijkheden, een interne luidspreker en microfoon voor spraakfuncties, een ingebouwde led-zaklamp en een batterijduur van maximaal 48 dagen met de Power Sapphire™ lens voor opladen op zonne-energie1.
POWER SAPPHIRE LENS VOOR OPLADEN OP ZONNE-ENERGIE VOOR EEN LANGERE BATTERIJDUUR
TOT WEL 48 DAGEN BATTERIJDUUR IN SMARTWATCHMODUS
LUIDSPREKER EN MICROFOON VOOR SPRAAKBERICHTEN EN -BEDIENING2
HELDERE INGEBOUWDE LED-ZAKLAMP
SPORTSPECIFIEKE KRACHTTRAINING
24/7 GEZONDHEIDS- EN FITHEIDSFUNCTIES
WAT JE LEUK VINDT
ROBUUST ONTWERP
Dit hoogwaardige ontwerp is geclassificeerd voor duiken en heeft lekvrije knoppen, een metalen sensorbescherming en een 1,4-inch scherm dat altijd aanstaat op zonne-energie met een krasbestendige lens van saffierglas en een titanium rand. Het voldoet aan Amerikaanse militaire normen voor temperatuur-, schok- en waterbestendigheid.
INGEBOUWDE LUIDSPREKER EN MICROFOON
Voer en beantwoord telefoongesprekken vanaf je watch als deze is gekoppeld aan je smartphone. Bovendien kun je de functies van de watch bedienen met spraakopdrachten zonder verbinding met een mobiel telefoonnetwerk of de spraakassistent van je smartphone gebruiken om te reageren op berichten en meer.
INGEBOUWDE LED-ZAKLAMP
Een volledig geïntegreerde zaklamp met variabele lichtintensiteit en een rood veiligheidslicht zorgt voor een beter zicht in het donker en biedt handige verlichting wanneer je het nodig hebt. De stroboscoopmodus kan zelfs worden afgestemd op je hardloopcadans.
GEAVANCEERDE KRACHTTRAINING
Verbeter je prestaties met gerichte krachttrainingsplannen en sportspecifieke workouts voor alle soorten atleten.
KENNIS IS MACHT
Begin elke dag met een aanpasbaar ochtendrapport waarin je een overzicht krijgt van gezondheids- en fitheidsinformatie. Gebruik de trainingsfitheid -functie, die verschillende gezondheidsgegevens analyseert, om je trainingsefficiëntie en -herstel3 te maximaliseren en je te helpen oververmoeidheid te voorkomen.
VERBETERDE KAARTNAVIGATIE
Met de functie voor dynamische rondritroutes kun je invoeren hoe ver je wilt rijden en krijg je suggesties voor de terugweg. Je kunt ook terreincontouren bekijken op TopoActive kaarten4 vooraf geladen kaarten van golfbanen en skigebieden over de hele wereld te openen.
ONTDEK EEN STERKERE JIJ
PERFORMANCE FUNCTIES
ENDURANCE SCORE
Aan de hand van je VO2 max, trainingsbelasting en andere factoren kun je met deze functie je vermogen meten om langdurige inspanningen te leveren.
VISUELE RACEPROGNOSE
Ontvang een schatting van je tempo voor 5 km, 10 km, een halve marathon en een marathon.
PACEPRO™ TECHNOLOGIE
Maak een strategie voor de wedstrijddag met op GPS gebaseerde tempobegeleiding voor een geselecteerde koers of afstand.
CLIMBPRO
Zie realtime informatie over je huidige en komende beklimmingen op gedownloade koersen.
GRADE-ADJUSTED PACE (GAP)
GAP berekent het equivalente hardlooptempo met dezelfde inspanning op een vlak terrein of tijdens het klimmen.
TRAINING READINESS
Zodra je wakker wordt, krijg je een trainingsfitheidscore op basis van onder meer je slaapkwaliteit3, herstel en trainingsbelasting. Zo kun je bepalen of het een goede dag is voor een flinke inspanning of dat je het juist rustig aan moet doen.
Trainingsstatus
Ontvang inzichten, zodat je weet of je productief traint, piekt of jezelf overbelast.
PRESTATIEGEGEVENS
Meet je prestaties met geavanceerde trainingsgegevens zoals VO2 max, trainingsbelasting en meer.
AUTOMATISCHE OVERGANG MULTISPORT
Deze functie detecteert sportwijzigingen bij het overschakelen van en naar zwemmen, fietsen en hardlopen tijdens multisportactiviteiten. Hierdoor kun jij je concentreren op de wedstrijd terwijl de watch je tussentijden vastlegt.
HILL SCORE
Meet je vermogen tijdens bergop hardlopen, en beoordeel je vooruitgang in de loop van de tijd op basis van je VO2 max en trainingsgeschiedenis.
DAILY SUGGESTED WORKOUTS
Bekijk je hele week met aanbevolen dagelijkse workouts, die worden aangepast na elke hardloopsessie of rit.
HERSTELTIJD
Weet hoe lang je moet herstellen voor je volgende intensieve workout op basis van je laatste training.
RACE-WIDGET
Bereid je voor op je volgende wedstrijd met trainingstips, gepersonaliseerde dagelijkse aanbevolen workouts en meer.
RUNNING DYNAMICS OP DE POLS
Bekijk cruciale hardloopgegevens zoals cadans, staplengte, grondcontacttijd en meer.
GARMIN COACH
Bereid je voor op je volgende wedstrijd, train voor een mijlpaal of verbeter gewoon je conditie met de Garmin Coach aanpasbare of kant-en-klare trainingsplannen.
ACTIVITEITEN EN FUNCTIES
JE ACTIVITEITEN BIJHOUDEN
Gebruik vooraf geladen activiteitsprofielen voor gegevens over en inzicht in je huidige activiteiten. Je kunt nu zelfs teamsportactiviteiten bijhouden, zoals voetbal, American football, racketsporten en meer.
RECREATIEF DUIKEN
Met een duikclassificatie van 40 meter, waterdichte metalen knoppen en ondersteuning voor activiteiten op het gebied van scubaduiken en freediving kun je nieuwe diepten bereiken.
HIIT-WORKOUTS
Houd je HIIT-workouts bij, waaronder AMRAP, EMOM, Tabata of aangepaste workouts.
WORKOUTS MET ANIMATIE
Volg workouts met animaties voor cardio- en krachttraining, yoga en pilates op het watchscherm.
OFF-PISTE SKIËN EN SNOWBOARDEN
Bekijk stijgings- en afdalingsgegevens samen met gegevens over de cadans, staplengte en helling.
XC Ski Power
Meet de inspanningsbelasting, indien gekoppeld met een HRM-Pro™ Plus borstband (afzonderlijk verkrijgbaar).
SURFACTIVITEIT
Registreer de golven waarover je hebt gesurft, de maximumsnelheid die je hebt bereikt, de afgelegde afstand en meer. Gebruik Surfline Sessions™ technologie om video's te maken van golven waar je op surft met een Surfline® camera.
VIND JE WEG
OUTDOOR MAPS+
Neem een abonnement op Outdoor Maps+ voor premium kaartinhoud, zoals satellietbeelden en verbeterde topografische kaarten, die je rechtstreeks naar je watch downloadt.
SATIQ™ TECHNOLOGIE
Profiteer van zeer nauwkeurige positiebepaling met multi-band GPS en optimaliseer tegelijkertijd de levensduur van de batterij.
ABC-SENSOREN
Navigeer langs je volgende route met een hoogtemeter, barometer en 3-assig elektronisch kompas.
TOPOGRAFISCHE KAARTEN VAN MEERDERE CONTINENTEN
Download TopoActive-kaarten van over de hele wereld via Wi-Fi®-connectiviteit. Laad en update kaarten eenvoudig zonder een computer te gebruiken.
NEXTFORK™ MAP GUIDE
Navigeer met een snel overzicht en bekijk de afstand tot de volgende kruising en de naam van het pad/trail.
UP AHEAD FUNCTIE
Ontvang in één oogopslag een weergave van geselecteerde POI-controlepunten verderop, zoals hulpposten, tijdens een wedstrijd.
ROUTES MET AFSLAG-VOOR-AFSLAG AANWIJZINGEN
Maak of zoek bestaande koersen in de Garmin Connect™ app voor smart toestellen, of synchroniseer vanaf je favoriete platforms van derden en ontvang afslag-voor-afslag aanwijzingen.
SKIVIEW™ KAARTEN
Bekijk de namen en moeilijkheidsgraden van afdalingen voor meer dan 2.000 vooraf geladen skiresorts over de hele wereld.
KAARTEN VAN GOLFBANEN
Ontvang vooraf geladen CourseView kaarten voor meer dan 43.000 golfbanen over de hele wereld.
GEZONDHEIDSFUNCTIES
MORNING REPORT
Krijg een aanpasbaar overzicht van je slaap, trainingsvooruitzichten, HRV-status, het weer en meer, zodra je wakker wordt.
HRV-STATUS
Krijg meer inzicht in je algehele gezondheid, herstel en trainingsprestaties terwijl je slaapt.
HARTSLAGMETING OP DE POLS
De watch houdt voortdurend je hartslag3 om te bepalen hoe hard je werkt tijdens activiteiten.
pulse Ox sensor
Meet de zuurstofsaturatie in je bloed terwijl je wakker bent of slaapt, en ontdek hoe jij je aanpast aan de hoogte5.
Slaapcoach
Ontvang een slaapscore en persoonlijke coaching voor hoeveel slaap je nodig hebt. Houd slaapfasen bij en krijg inzichten ter verbetering van je slaapkwaliteit3.
DETECTIE VAN DUTJES
Volg of registreer automatisch je dutjes om te zien welke voordelen ze voor je lichaam hebben en om te controleren wat de aanbevolen tijd en duur ervan is.
JETLAG ADVISEUR
Minimaliseer de effecten van een jetlag met begeleiding op het gebied van blootstelling aan licht, je slaapschema en lichaamsbeweging.
ENERGIEBEWAKING MET BODY BATTERY™
Houd de energieniveaus van je lichaam bij om de beste tijdstippen voor activiteit en rust te bepalen3.
STRESSTRACKING
Ontdek of je een rustige, gebalanceerde of stressvolle dag hebt.
HEALTH SNAPSHOT™ FUNCTIE
Houd een sessie van 2 minuten om belangrijke gezondheidsstatistieken vast te leggen. Genereer vervolgens een rapport dat je kunt delen met je zorgverlener.
ADEMHALING METEN
Zie hoe je ademt, overdag en 's nachts.
TRACKING VAN HYDRATATIE
Registreer je dagelijkse vochtinname als herinnering om gehydrateerd te blijven.
HOOGTE- EN WARMTE-ACCLIMATISERING
Zie welk effect de huidige hoogte of warmte op je heeft op basis van je gezondheidsgegevens.
TRACKING VAN MENSTRUATIECYCLUS
Volg en houd je menstruatiecyclus of zwangerschap bij om informatie over lichaamsbeweging en voeding te ontvangen.
SMART CONNECTED FUNCTIES
GARMIN CONNECT APP
Bekijk je gezondheids- en fitnessinformatie, leg contact met vrienden en meer.
GARMIN MESSENGER™ APP
Communiceer door berichten te verzenden en ontvangen6 op je pols.
SMARTPHONE MELDINGEN
Ontvang e-mails, berichten en waarschuwingen op je smartwatch wanneer deze is gekoppeld met je iPhone® of Android™ smartphone.
MUZIEK
Download muzieknummers en afspeellijsten van je Spotify, Deezer of Amazon Music accounts (mogelijk is een abonnement vereist). Gebruik je draadloze hoofdtelefoon om zonder telefoon te kunnen luisteren.
GARMIN PAY™ CONTACTLOOS BETALEN
Eenvoudig, snel en veilig contactloos betalen bij de kassa of Openbaar Vervoer met deelnemende providers.
Garmin Share
Gebruik deze functie om opgeslagen locaties, koersen en workouts eenvoudig te delen met compatibele Garmin toestellen van vrienden.
VEILIGHEIDS- EN TRACKINGFUNCTIES
Als jij je onveilig voelt of als je watch registreert dat er een ongeval is gebeurd, verzendt je watch een bericht met je live locatie7.
AANDELENTRACKER
Houd tot wel 50 van je favoriete aandelen bij8 - direct vanaf je pols.
CONNECT IQ™ STORE
Voeg wijzerplaten, gegevensvelden en apps toe vanaf je gekoppelde smartphone.
POWER MANAGER
Bekijk hoe verschillende instellingen en sensoren de batterijlevensduur van je watch beïnvloeden.
Wat je leuk vindt | |
---|---|
Slaapscore en inzichten | Ja |
Batterijduur (smartwatch-modus) | Tot 29 dagen (13 dagen altijd aan) |
VOORGEÏNSTALLEERDE KAARTEN | Ja |
DAILY SUGGESTED WORKOUTS | Ja |
Pulse Ox zuurstofsaturatie | Ja |
Garmin ecg-app | Nee |
LED-zaklamp | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
MULTI-BAND GPS | Ja |
Muziekopslag | Ja |
Je kunt vanaf je pols oproepen plaatsen en aannemen via voice | Ja |
training readiness | Ja |
Trainingsstatus | Ja |
Type watchdisplay | AMOLED |
Opladen met zonne-energie | Nee |
Touchscreen | Ja |
Waterbestendigheid | 10 ATM |
Rolstoelmodus | Nee |
Algemeen | |
---|---|
Bandmateriaal | Siliconen |
Lenzen | Corning® Gorilla® Glass of saffierkristal |
Sierranden | Roestvrij staal of titanium |
Materiaal behuizing | Vezelversterkt polymeer met metalen afdekking aan de achterkant |
Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Inclusief (26 mm) |
Banden met snelsluiting | Nee |
Grootte behuizing, BxLxH | 51 x 51 x 14,7 mm Past om polsen met de volgende omtrek: Siliconen band: 127-210 mm UltraFit band: 127-225 mm Leren band: 135-213 mm Metalen band: 135-225 mm |
Gewicht | Roestvrij staal: 102 g (alleen behuizing: 74 g) Titanium: 92 g (alleen behuizing: 64 g) |
Lekvrije inductieve knoppen | Ja |
Ingebouwde speaker/microfoon | Ja |
Schermgrootte, BxH | 35,56 mm (1,4”) diameter |
Schermresolutie, BxH | 454 x 454 pixels |
Kleurenscherm | Ja |
Optie voor groot lettertype | Ja |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 29 dagen (13 dagen altijd aan) Horlogemodus met batterijspaarstand: Tot 41 dagen Alleen GPS: Tot 84 uur (65 uur altijd aan) Alle satellietsystemen: Tot 68 uur (54 uur altijd aan) Alle satellietsystemen + multiband: Tot 62 uur (49 uur altijd aan)* Alle satellietsystemen en muziek: Tot 18 uur Maximale batterijduur in GPS-modus: Tot 145 uur GPS in expeditiemodus: Tot 31 dagen *Bij normaal gebruik met SatIQ-technologie |
Oplaadmethode | Garmin oplader met stekker |
Geheugen/geschiedenis | 32 GB |
Klokfuncties | |
---|---|
Tijd/datum | yes |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Automatische zomertijd | Ja |
Wekker | Ja |
Timer | Ja |
Stopwatch | Ja |
Chronograaf | Nee |
Analoge wijzers | Nee |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Gezondheids- en welzijnsbewaking | |
---|---|
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Ademhalingsritme (24x7) | Ja |
Fitnessleeftijd | Ja |
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | Ja |
Stressmeting over de hele dag | Ja |
Herinneringen voor ontspanning | Nee |
Ontspannings ademhaling-timer | Ja |
Meditatie | Nee |
Ademhaling | Ja |
Slaap | Ja (geavanceerd) |
Slaapcoach | Ja |
Registratie van dutjes | Ja |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
Gezondheid vrouwen | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
Health Snapshot | Ja |
Huidtemperatuur | Ja |
JETLAG ADVISEUR | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
QZSS | Ja |
BeiDou | Ja |
SatIQ™ technologie | Ja |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Kompas | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Thermometer | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Dieptesensor | ja (tot 40 m) |
Dagelijkse smart functies | |
---|---|
Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
Connect IQ™ Store op toestel | Ja |
Smartphone Meldingen | Ja |
Sms'jes versturen zonder telefoon | Nee |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Bekijk afbeeldingen van meldingen op watch (alleen Android™) | Ja |
Verbonden GPS | Nee |
Ochtendrapport | Ja |
Kalender | Ja |
Weer | Ja |
Realtime instellingen worden gesynchroniseerd met de mobiele app Garmin Connect™ | Ja |
Batterijbesparing - aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Speelt muziek af | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
Zoek mijn smartphone tijdens een GPS-activiteit | Ja |
Compatibel met Garmin Messenger app | Ja |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
SMART TRAINER-BEDIENING | Ja |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Aandelen | Ja |
Ondersteuning voor bellen via BLUETOOTH en spraakassistent | Ja |
Spraakopdracht | Ja |
RED SHIFT-MODUS | Ja |
Garmin Share | Ja |
Activiteitenprofielen | |
---|---|
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Kracht, HIIT, Cardio, Crosstraining, Step-aerobics, Traplopen, Indoorroeien, Jump Roping |
Multisport | Zwemmen/Hardlopen, Triatlon |
WELLNESS | Wandelen, Lopen binnen, Pilates, Yoga |
BINNEN HARDLOPEN | Hardlopen op een loopband, Hardlopen op indoortracks, Virtueel hardlopen |
Hardlopen in de buitenlucht | Hardlopen, Hardlopen op outdoortracks, Trailrunning, Ultra hardlopen, Obstakelracen |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Hiking, Indoorklimmen, Boulderen, Klimmen, Jagen, Paardrijden, Golfen, Discgolf, Boogschieten, |
Beschikbare fietsprofielen | Fietsen, Wielrennen, Mountainbiken, Gravelfietsen, Woon-werkverkeerfietsen, Fietstochten, eBiken, eMountainbiken, Indoor fietsen, Veldrijden, BMX |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad, Zwemmen in open water |
op het water | Peddelsurfen, Roeien, Kajakken, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Vissen, Varen, Zeilen, Waterskiën, Wakeboarden, Wakesurfing, Tuben, Snorkelen, Wildwatersport |
Motor- en autosport | Motor rijden, Overlanding, Motorcrossen, Offroad ATV, Sneeuwscooteren |
RACKETSPORT | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tafeltennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
SNEEUW EN WINTER | Skiën, Snowboarden, Off-piste snowboarden, XC klassiek skiën, Langlaufen vrije stijl, Off-piste skiën, Schaatsen, Sneeuwwandelen |
Sportprofielen | Basketbal, Volleybal, Veld hockey, IJshockey, Voetbal, American football, Lacrosse, Rugby, Ultieme frisbee, Cricket, Softbal, Honkbal |
IN DE RING | Boksen, Gemengde vechtsporten |
Duik | Scubaduiken (enkel gas), apneuduiken, diepte-app |
OVERIGE ACTIVITEITENPROFIELEN |
Inline skaten |
Veiligheids- en trackingfuncties | |
---|---|
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
Ongevaldetectiemelding op telefoon voor wearables | Ja |
Hulp | Ja |
Assistance Plus | Nee |
LiveTrack | Ja |
Berichten van toeschouwers | Nee |
Group LiveTrack | Ja |
Live Event delen | Ja |
Locatietracking | Nee |
Landgrens oversteken in/uit | Nee |
Tactische functies | |
---|---|
Stealth-modus | Nee |
Nachtzichtmodus | Nee |
Dubbele grid-coördinaten | Ja |
KILL SWITCH | Nee |
XERO™ locaties | Nee |
Ballistiekcalculator | Nee |
Gamefuncties | |
---|---|
Gameactiviteit | Nee |
STR3AMUP! Pc-tool voor het streamen van biometrie | Nee |
Compatibel met de GameOn™ app | Nee |
Duikfuncties | |
---|---|
Maximale duikdiepte | 40 meter |
Modus Eén gas | Ja |
Modus Meerdere gassen | Nee |
Metermodus | Nee |
APNEA-modus | Ja |
APNEA-jachtmodus | Nee |
Decompressiemodel | Bühlmann ZHL-16c met hellingsfactoren |
Ondersteuning voor Nitrox | Ja |
Ondersteuning voor Trimix | Nee |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nee |
Gasmengsels | Lucht, Nitrox (21-40% zuurstof) |
PO2 | Maximaal 1,6 met aanpasbare deco-instellingen |
Ondersteuning voor Subwave™ | Nee |
Luchtintegratie | Nee |
Aantal ondersteunde zenders | Nee |
Resterende gastijd | Nee |
Gasverbruik | Nee |
Duik automatisch starten/beëindigen | Ja |
Aangepaste einde duik-time-out | Ja (20 sec tot 10 min) |
Veiligheidsstop | Ja (aanpasbaar uit/3min./5min.) |
Diepstops | Ja (met aangepaste hellingsfactoren) |
Instelbaar conservatief duikprofiel | Ja (laag/midden/hoog of aangepast met hellingsfactoren) |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Ja |
Automatische hoogteaanpassing | Ja |
Tijd dat vliegen wordt afgeraden | yes |
Duikplanner | Ja (basis NDL en gasplanner) |
Getijden | Ja |
Schermverlichting | Ja (configureerbare intensiteit; altijd aan) |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Ja |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Ja |
Aangepaste duikgegevensschermen | Nee |
Waarschuwingen en alarmen | Ja (alleen trillingen) |
Duikkompas met 3 assen | Ja met instelbare koers, snelle wissel naar 90R, 90L en tegengestelde richting. Geeft graden en richting naar voorliggende koers aan. |
Decompressievergrendeling gemist | Ja (kan voor de duik worden uitgeschakeld met bevestiging door de gebruiker) |
Widget duikerstatus aan oppervlak | Ja (oppervlakte-interval, tijd dat vliegen wordt afgeraden, N2 laden, CNS, OTU, en weefselcompartimentstatus) |
Avionica-functies | |
---|---|
Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
Informatiepagina via-punten | Nee |
Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
Connext avionics connectivity | Nee |
Pulse Ox tijdens de vlucht | Nee |
Vluchtwaarschuwingen | Nee |
MOS-meteogram | Nee |
Noodmodus voor vliegactiviteit | Nee |
Calculator voor dichtheidshoogte | Nee |
METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nee |
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nee |
Smartwatch-functies voor vrachtwagens | |
---|---|
Workouts voor vrachtwagenchauffeurs | Nee |
Workoutzelfstudies | Nee |
Eenvoudig pauzes plannen | Nee |
Truck Plaza loyaliteitsprogramma's | Nee |
Compatibel met dēzl™ OTR-navigatietoestellen voor vrachtwagens | Nee |
Watersportfuncties | |
---|---|
Ankeralarm | Nee |
Virtuele startstreep | Nee |
Afteltimer | Nee |
Koersassistentiemodus | Nee |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Nee |
Draagbare afstandsbediening voor trolling motor | Ja |
Autoracen | |
---|---|
Race-app | Nee |
Tracktimer | Nee |
Live Delta-tijd | Nee |
Automatisch splitsen van ronden | Nee |
Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
Overzicht laatste race | Nee |
Vooraf geladen racecircuits | Nee |
Activiteiten-trackingfuncties | |
---|---|
Stappenteller | Ja |
Push-tracker | Nee |
Bewegingsmeldingen (verschijnen op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet je de melding weer uit) | Ja |
Bewegingsopties voor Move Alert | Nee |
Rolstoel bewegingsmelding | Nee |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Verbrande calorieën | Ja |
Verdiepingen omhoog | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Minuten intensieve training | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Ja (optionele Connect IQ app) |
Fitnessapparatuur/Gym | |
---|---|
Cardiotrainingen | Ja |
Krachttraining | Ja |
HIIT-trainingen | Ja |
Yoga trainingen | Ja |
Pilates workouts | Ja |
Workouts voor rolstoelgebruikers | Nee |
Trainingsanimaties op het scherm | Ja |
Muscle map van workout op scherm | Ja |
Automatische herhalingsteller | Ja |
Trainings-, plannings- en analysefuncties | |
---|---|
Aanpasbare gegevenspagina's | Ja |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Koersbegeleiding | Ja |
HS-zones | Ja |
HS-waarschuwingen | Ja |
HS-calorieën | Ja |
% HS max. | Ja |
% HSR | Ja |
hersteltijd | Ja |
Auto max. HS | Ja |
Race-glance/-widget | Ja |
HRV-status | Ja |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Ja (met compatibel accessoire) |
HS verzenden (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde toestellen) | Ja |
Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Ja (met compatibel accessoire) |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Verbeterd interval (inclusief open herhalingen, gegevenspagina voor intervals, rustscherm en automatische detectie) | Ja |
Geavanceerde workouts | Ja |
Energiemodi - aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Ja |
HRM hardlooptempo en -afstand | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Handmatige ronde | Ja |
Rusttimers | Ja |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
Warmte- en hoogteacclimatisatie | Ja |
VO2 max (hardlopen) | Ja |
VO2 max. (trail run) | Ja |
Realtime stamina | Ja |
endurance score | Ja |
Load Ratio | Ja |
TRAININGSBELASTING | Ja |
Focus trainingsbelasting | Ja |
Trainingseffect | Ja |
Trainingseffect (anaeroob) | Ja |
Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Ja |
Workoutvoordeel | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
Audiomeldingen | Ja |
Multisport auto transition | Ja |
Finishtijd | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Automatische multisportactiviteiten | Ja |
Meerdere sporten | Ja |
Garmin Live Segments | Ja |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | Ja |
Rondritten/koersen maken (hardlopen/fietsen) | Ja |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Ja |
Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
Sneltoetsen | Ja |
Auto Scroll | Ja |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Uniforme trainingsstatus | Ja |
Hardloopfuncties | |
---|---|
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Hardloopdynamiek | Ja |
Verticale oscillatie en ratio | Ja |
Grondcontacttijd en balans | Ja (met compatibel accessoire) |
Staplengte (real-time) | Ja |
cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Hardlooppower | Ja |
Voor helling gecorrigeerd tempo | Ja |
Prestatieconditie | Ja |
Lactaatdrempel | Ja (met compatibel accessoire) |
PacePro™ tempostrategieën | Ja |
Hardloopsessies | Ja |
hill score | Ja |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
Raceprognose | Ja |
Koers- en weerspecifieke racevoorspeller | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Hardloop-/wandel-/sta-detectie | Ja |
Golffuncties | |
---|---|
Vooraf geladen met 43.000 banen wereldwijd | Ja |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
Afstand tot layups/doglegs | Ja |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch |
Digitale scorekaart | yes |
Aangepaste doelen | Ja |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Volledige vectorkaart | Ja |
Garmin CourseView updates | Ja |
GREENVIEW MET HANDMATIGE PINPOSITIONERING | Ja |
Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
PinPointer | Ja |
PlaysLike afstand | Ja |
Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Ja |
Handicapscore | Ja |
SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Ja |
TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Ja |
Compatibel met TruSwing™ | Nee |
Rondetimer/kilometerteller | Ja |
Compatibel met automatische clubtracking (vereist accessoire) | Ja |
Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de golf-app) | Ja |
VIRTUELE CADDIE | Ja |
Kan worden gekoppeld met Garmin Golf app | Ja |
Toegestaan bij wedstrijden | Ja |
Green-contouren (met Garmin Golf lidmaatschap) | Ja |
Buitenrecreatiefuncties | |
---|---|
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Kruimelspoor in real-time | Ja |
Terug naar start | Ja |
TracBack® | Ja |
UltraTrac modus | Ja |
Mijn omgeving modus | Ja |
REFERENTIEPUNT | Nee |
Functie Verderop | Ja |
NextFork™ navigatie | Ja |
Hoogteprofiel | Ja |
Afstand tot bestemming | Ja |
Barometrische trendindicator | Ja |
Oriëntatielopen | Nee |
ClimbPro™ klimrouteplanner | Ja |
Verticale snelheid | Ja |
Totale stijging/daling | Ja |
Rusttijd (alleen Ultra run) | Ja |
Auto rest | Ja |
Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
Vooraf geladen wegen- en trailkaarten | Ja (alleen Sapphire-edities) |
Vooraf geladen kaarten van skiresorts | Ja |
Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Ja |
GPS-coördinaten | Ja |
Peil en ga | Ja |
