GEBRUIK HEM ALTIJD
Deze robuuste smartwatch is stevig genoeg om je bij te houden en uniek genoeg om bij je stijl te passen. Nu verkrijgbaar in twee verschillende afmetingen.
Deze watch is robuust, zodat jij je niet hoeft in te houden.
Beperk je ervaringen niet. Houd ze gaande met een batterijlevensduur van wel 28 dagen in de smartwatch-modus.
Train op jouw manier met de ingebouwde sport-apps op je pols.
Dankzij smartphone meldingen1 mis je geen belangrijke meldingen.
Verleg grenzen, maar blijf op koers met toegang tot meer satellieten.
Krijg meer inzicht in je lichaam met continue gezondheidscontroles.
ONTWORPEN VOOR DUURZAAMHEID
Deze robuuste watch is waterbestendig tot 100 meter en is temperatuur- en schokbestendig. Bovendien is dit toestel ontworpen voor duurzaamheid, dankzij de met glasvezel versterkte polymeerbehuizing en het chemisch versterkte en krasbestendige Corning® Gorilla® Glass.
ONTWORPEN VOOR JOU
Dankzij het kenmerkende camouflageontwerp, het contrastrijke scherm en de verschillende groottes, laat je de wereld zien dat jij dingen op je eigen manier doet.
ONDERSTEUNING VOOR MULTI-GNSS
Of je nu gaat hiken, mountainbiken, trail-runnen of skiën, je hebt toegang tot meerdere wereldwijde satellietnavigatiesystemen (GPS, GLONASS en Galileo) zodat je ook in de meer uitdagende omgevingen beter wordt gevolgd dan wanneer je alleen GPS gebruikt.
ABC-SENSOREN
Navigeer over je volgende trail met ABC-sensoren, met een hoogtemeter voor hoogtegegevens, een barometer voor het controleren van het weer en een elektronisch kompas met 3 assen.
TRACBACK® ROUTES
Geen giswerk meer bij de route terug met behulp van de TracBack functie om dezelfde route terug te navigeren naar je beginpunt.
REFERENTIEPUNT
Houd een oogje op een bekende plaats, zoals je auto of het begin van het pad, ten opzichte van je locatie en vind gemakkelijk je weg terug.
SMARTPHONE MELDINGEN
Ontvang e-mails, sms-berichten en waarschuwingen rechtstreeks op je smartwatch wanneer deze is gekoppeld met een compatibele smartphone.
CONNECT IQ™ STORE
Download aangepaste watch faces, voeg gegevensvelden toe en download apps en widgets uit de Connect IQ Store app op je compatibele smartphone.
Veiligheids- en trackingfuncties
Als je watch en telefoon zijn gekoppeld, kan je actuele locatie handmatig of tijdens buitenactiviteiten automatisch naar je contactpersonen worden verzonden met ingebouwde ongevaldetectie2.
INGEBOUWDE SPORTAPPS
Doe waar je van houdt met vooraf geladen activiteitenprofielen voor hardlopen, fietsen, zwemmen, krachttraining, indoorklimmen, virtueel hardlopen, golf, yoga en meer.
HIIT-WORKOUTS
Dit activiteitenprofiel houdt je HIIT-workouts bij, waaronder AMRAP, EMOM, Tabata en custom. Stel het aantal rondes, werk-/rustintervallen en meer in.
VO2 MAX
Train slimmer met VO2 max Train slimmer met een indicator van de prestaties die je kunt verwachten. Deze meetwaarde houdt zelfs rekening met veranderingen in prestaties die kunnen worden veroorzaakt door warmte of hoogte.
DAGELIJKSE WORKOUTSUGGESTIES
Bekijk je hele week met aanbevolen dagelijkse workouts, die na elke hardloopsessie of rit worden aangepast aan je prestaties en herstel, evenals de aankomende races die in de agenda van de Garmin Connect™ smartphone-app worden weergegeven.
Hersteladvies
Na elke workout laat de functie Hersteltijd je weten wanneer je klaar bent voor een volgende zware workout. Deze functie houdt zelfs rekening met trainingsintensiteit en factoren zoals stress, dagelijkse activiteit en slaap.
OFF-PISTE SKIËN EN SNOWBOARDEN
Deze activiteitsprofielen maken nu automatisch onderscheid tussen afdalen en klimmen. Je kunt dus bij je eerste afdaling op start drukken en je smartwatch je de hele dag laten volgen.
MTB DYNAMICA
Houd gegevens bij over elke rit met mountainbikegegevens en gespecialiseerde metingen van de Grit™ en Flow™, waarmee de moeilijkheidsgraad van de paden wordt bepaald en hoe soepel je afdaalt. De score die hieruit komt, kun je de volgende keer verbeteren.
HARDLOOPVERMOGEN OP DE POLS
Zie hoeveel kracht je verbruikt op paden en wegen, zodat je controle hebt over je inspanning en je training nog meer kunt verbeteren. Geen accessoire nodig.
HARTSLAGMETER AAN DE POLS
Ontvang een schatting van je hartslaggegevens4 samen met waarschuwingen als je hartslag te hoog of te laag blijft terwijl je in rust bent. Meet hoe hard je hart werkt tijdens activiteiten.
Stresstracking
Hartslagwisselingen worden gebruikt om je stressniveau te berekenen, zodat je kunt zien of je een rustige, evenwichtige of stressvolle dag hebt.
SLAAPSCORE EN GEAVANCEERDE SLAAPBEWAKING
Krijg een volledig overzicht van je lichte, diepe en REM-slaapfasen. Bekijk alles op een speciale widget die je slaapscore en inzichten weergeeft.
ENERGIEBEWAKING MET BODY BATTERY™
Optimaliseer de energiereserves van je lichaam aan de hand van meetgegevens over hartslagwisselingen, stressniveau, slaap en andere gegevens, zodat je kunt bepalen wanneer jij je weer kunt inspannen en wanneer je moet rusten.
PULSE OX
Voor hoogte acclimatisatie- of slaapmonitoring kan de Pulse Ox4 sensor op je pols meten hoe goed je lichaam zuurstof absorbeert.
Fitnessleeftijd
Deze functie maakt gebruik van chronologische leeftijd, je wekelijkse intensieve activiteit, hartslag in rust en BMI om te schatten of je lichaam jonger of ouder is dan je echte leeftijd. Krijg tips om je fitnessleeftijd te verlagen.
MINUTEN INTENSIEVE TRAINING
Houd bij hoeveel minuten intensieve activiteit je behaalt, wanneer je ze behaalt en tijdens welke activiteit. Je kunt ze zelfs als gegevensveld bekijken tijdens activiteiten met tijdmeting.
TRACKING VAN MENSTRUATIECYCLUS
Gebruik de Garmin Connect app om je menstruatiecyclus of zwangerschap te volgen. Registreer symptomen, ontvang informatie over lichaamsbeweging, voeding en nog veel meer.
Wat je leuk vindt | |
---|---|
Slaapscore en inzichten | Ja |
Batterijduur (smartwatch-modus) | Tot 28 dagen |
VOORGEÏNSTALLEERDE KAARTEN | Nee |
DAILY SUGGESTED WORKOUTS | Ja |
Pulse Ox zuurstofsaturatie | Ja |
Garmin ecg-app | Nee |
Garmin Pay™ | Nee |
MULTI-BAND GPS | Nee |
Muziekopslag | Nee |
Je kunt vanaf je pols oproepen plaatsen en aannemen via voice | Nee |
training readiness | Ja |
Trainingsstatus | Ja |
Type watchdisplay | Monochroom, in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Opladen met zonne-energie | Nee |
Touchscreen | Nee |
Waterbestendigheid | 10 ATM |
Rolstoelmodus | Nee |
Algemeen | |
---|---|
Bandmateriaal | Siliconen |
Lenzen | Chemisch gehard glas |
Sierranden | Vezelversterkte polymeer |
Materiaal behuizing | Vezelversterkte polymeer |
Compatibel met QuickFit™ watchbandjes | Ja (22 mm) |
Banden met snelsluiting | Nee |
Grootte behuizing, BxLxH | 45 x 45 x 14,20 mm Past om polsen met een omtrek van 135-230 mm |
Gewicht | 52 g |
Schermgrootte, BxH | Aangepast ontwerp met twee vensters; 0.9″ x 0.9″ (23 x 23 mm) |
Schermresolutie, BxH | 176 x 176 pixels |
Kleurenscherm | Nee |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 28 dagen Watch-modus met batterijspaarstand: Tot 65 dagen GPS: Tot 30 uur Max. batterij in GPS-modus: Tot 70 uur GPS bij expeditie-activiteit: Tot 32 dagen |
Oplaadmethode | Garmin oplader met stekker |
Geheugen/geschiedenis | 32 MB |
Klokfuncties | |
---|---|
Tijd/datum | yes |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Automatische zomertijd | Ja |
Wekker | Ja |
Timer | Ja |
Stopwatch | Ja |
Chronograaf | Nee |
Analoge wijzers | Nee |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Gezondheids- en welzijnsbewaking | |
---|---|
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Ademhalingsritme (24x7) | Ja |
Fitnessleeftijd | Ja |
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | Ja |
Stressmeting over de hele dag | Ja |
Herinneringen voor ontspanning | Nee |
Ontspannings ademhaling-timer | Ja |
Ademhaling | Ja |
Slaap | Ja |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect™) |
Gezondheid vrouwen | Ja (in Garmin Connect™) |
Health Snapshot | Ja |
JETLAG ADVISEUR | Nee |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
SatIQ™ technologie | Nee |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Kompas | Ja |
Gyroscoop | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Thermometer | Ja |
Omgevingslichtsensor | Nee |
Dieptesensor | Nee |
Dagelijkse smart functies | |
---|---|
Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
Smartphone Meldingen | Ja |
Sms'jes versturen zonder telefoon | Nee |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Verbonden GPS | Nee |
Ochtendrapport | Ja |
Kalender | Ja |
Weer | Ja |
Realtime instellingen worden gesynchroniseerd met de mobiele app Garmin Connect™ | Ja |
Batterijbesparing - aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Speelt muziek af | Nee |
Vind mijn telefoon | Ja |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
SMART TRAINER-BEDIENING | Ja |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Ondersteuning voor bellen via BLUETOOTH en spraakassistent | Nee |
RED SHIFT-MODUS | Nee |
Activiteitenprofielen | |
---|---|
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Kracht, HIIT, Cardio- en Crosstraining, Step-aerobics, Traplopen, Indoorroeien |
Multisport | Triatlon |
WELLNESS | Wandelen, Pilates, Yoga |
BINNEN HARDLOPEN | Hardlopen op een loopband, Hardlopen op indoortracks |
Hardlopen in de buitenlucht | Hardlopen, Hardlopen op outdoortracks, Trailrunning |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Hiking, Indoorklimmen, Boulderen, Klimmen, Jagen, Paardrijden |
Beschikbare fietsprofielen | Fietsen, Wielrennen, Mountainbiken, Gravelfietsen, Woon-werkverkeerfietsen, Fietstochten, eBiken, eMountainbiken, Indoor fietsen, Veldrijden |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad, Zwemmen in open water |
op het water | Peddelsurfen, Roeien, Kajakken, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Vissen |
RACKETSPORT | Tennis |
SNEEUW EN WINTER | Skiën, Snowboarden, Off-piste snowboarden, XC klassiek skiën, Off-piste skiën, Sneeuwwandelen |
OVERIGE ACTIVITEITENPROFIELEN | Tactisch, Obstacle Run |
Veiligheids- en trackingfuncties | |
---|---|
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
Ongevaldetectiemelding op telefoon voor wearables | Nee |
Hulp | Ja |
Assistance Plus | Nee |
LiveTrack | Ja |
Berichten van toeschouwers | Nee |
Group LiveTrack | Nee |
Live Event delen | Nee |
Tactische functies | |
---|---|
Stealth-modus | Nee |
Nachtzichtmodus | Nee |
Dubbele grid-coördinaten | Ja |
KILL SWITCH | Nee |
XERO™ locaties | Ja |
Ballistiekcalculator | Nee |
Gamefuncties | |
---|---|
Gameactiviteit | Ja |
STR3AMUP! Pc-tool voor het streamen van biometrie | Nee |
Compatibel met de GameOn™ app | Ja |
Duikfuncties | |
---|---|
Modus Eén gas | Nee |
Modus Meerdere gassen | Nee |
Metermodus | Nee |
APNEA-modus | Nee |
APNEA-jachtmodus | Nee |
Ondersteuning voor Nitrox | Nee |
Ondersteuning voor Trimix | Nee |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nee |
Ondersteuning voor Subwave™ | Nee |
Luchtintegratie | Nee |
Aantal ondersteunde zenders | Nee |
Resterende gastijd | Nee |
Gasverbruik | Nee |
Duik automatisch starten/beëindigen | Nee |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Nee |
Automatische hoogteaanpassing | Nee |
Getijden | Nee |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Nee |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Nee |
Aangepaste duikgegevensschermen | Nee |
Avionica-functies | |
---|---|
Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
Informatiepagina via-punten | Nee |
Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
Connext avionics connectivity | Nee |
Pulse Ox tijdens de vlucht | Nee |
Watersportfuncties | |
---|---|
Ankeralarm | Nee |
Bediening stuurautomaat | no |
Bootgegevens streamen | no |
Virtuele startstreep | Nee |
Afteltimer | Nee |
Koersassistentiemodus | Nee |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Nee |
Draagbare afstandsbediening voor trolling motor | Nee |
Autoracen | |
---|---|
Race-app | Nee |
Tracktimer | Nee |
Live Delta-tijd | Nee |
Automatisch splitsen van ronden | Nee |
Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
Overzicht laatste race | Nee |
Vooraf geladen racecircuits | Nee |
Activiteiten-trackingfuncties | |
---|---|
Stappenteller | Ja |
Bewegingsmeldingen (verschijnen op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet je de melding weer uit) | Ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Verbrande calorieën | Ja |
Verdiepingen omhoog | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Minuten intensieve training | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Ja (optionele Connect IQ app) |
Fitnessapparatuur/Gym | |
---|---|
Cardiotrainingen | Ja |
Krachttraining | Ja |
HIIT-trainingen | Ja |
Yoga trainingen | Ja |
Pilates workouts | Ja |
Trainingsanimaties op het scherm | Nee |
Muscle map van workout op scherm | Nee |
Automatische herhalingsteller | Ja |
Trainings-, plannings- en analysefuncties | |
---|---|
Aanpasbare gegevenspagina's | Ja |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Koersbegeleiding | Ja |
HS-zones | Ja |
HS-waarschuwingen | Ja |
HS-calorieën | Ja |
% HS max. | Ja |
% HSR | Ja |
hersteltijd | Ja |
Auto max. HS | Ja |
HRV-status | Ja |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Nee |
HS verzenden (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde toestellen) | Ja (met ANT+) |
Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Ja |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Verbeterd interval (inclusief open herhalingen, gegevenspagina voor intervals, rustscherm en automatische detectie) | Nee |
Geavanceerde workouts | Ja |
Energiemodi - aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Ja |
HRM hardlooptempo en -afstand | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Handmatige ronde | Ja |
Rusttimers | Nee |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
Warmte- en hoogteacclimatisatie | Ja |
VO2 max (hardlopen) | Ja |
VO2 max. (trail run) | Ja |
Load Ratio | Nee |
TRAININGSBELASTING | Ja |
Focus trainingsbelasting | Nee |
Trainingseffect | Ja |
Trainingseffect (anaeroob) | Ja |
Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
Audiomeldingen | Ja |
Finishtijd | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Automatische multisportactiviteiten | Ja |
Meerdere sporten | Ja |
Garmin Live Segments | Nee |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | Nee |
Rondritten/koersen maken (hardlopen/fietsen) | Nee |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Nee |
Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
Sneltoetsen | Ja |
Auto Scroll | Ja |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Uniforme trainingsstatus | Ja |
Hardloopfuncties | |
---|---|
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Hardloopdynamiek | Ja (met compatibel accessoire) |
Verticale oscillatie en ratio | Ja (met compatibel accessoire) |
Grondcontacttijd en balans | Ja (met compatibel accessoire) |
Staplengte (real-time) | Ja (met compatibel accessoire) |
cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Hardlooppower | Ja |
Voor helling gecorrigeerd tempo | Nee |
Prestatieconditie | Ja |
Lactaatdrempel | Ja (met compatibel accessoire) |
PacePro™ tempostrategieën | Nee |
Hardloopsessies | Ja |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
Raceprognose | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Hardloop-/wandel-/sta-detectie | Ja |
Golffuncties | |
---|---|
Vooraf geladen met 43.000 banen wereldwijd | Nee |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
Afstand tot layups/doglegs | Ja |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Manual |
Digitale scorekaart | yes |
Aangepaste doelen | Nee |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Volledige vectorkaart | Nee |
Garmin CourseView updates | Ja |
GREENVIEW MET HANDMATIGE PINPOSITIONERING | Ja |
Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
PinPointer | Nee |
PlaysLike afstand | Nee |
Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Nee |
Handicapscore | Nee |
SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Nee |
Compatibel met TruSwing™ | Nee |
Rondetimer/kilometerteller | Ja |
Compatibel met automatische clubtracking (vereist accessoire) | Ja |
Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de golf-app) | Nee |
VIRTUELE CADDIE | Nee |
Kan worden gekoppeld met Garmin Golf app | Ja |
Toegestaan bij wedstrijden | Ja |
Green-contouren (met Garmin Golf lidmaatschap) | Nee |
Buitenrecreatiefuncties | |
---|---|
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Kruimelspoor in real-time | Ja |
Terug naar start | Ja |
TracBack® | Ja |
UltraTrac modus | Ja |
Mijn omgeving modus | Nee |
REFERENTIEPUNT | Ja |
NextFork™ navigatie | Nee |
Hoogteprofiel | Ja |
Afstand tot bestemming | Ja |
Barometrische trendindicator | Ja |
Oriëntatielopen | Nee |
ClimbPro™ klimrouteplanner | Nee |
Verticale snelheid | Ja |
Totale stijging/daling | Ja |
Rusttijd (alleen Ultra run) | Nee |
Auto rest | Nee |
Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
Vooraf geladen wegen- en trailkaarten | Nee |
Vooraf geladen kaarten van skiresorts | Nee |
Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Nee |
GPS-coördinaten | Ja |
Peil en ga | Ja |
Oppervlakteberekening | Ja |
VISPROGNOSE | Nee |
Geprojecteerd waypoint | Ja |
Zon- en maangegevens | Ja |
Expeditie GPS-activiteit | Ja |
Getijden | Ja |
Fietsfuncties | |
---|---|
Meerdere fietsprofielen | Nee |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Ja |
Race tegen een activiteit | Ja |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
FTP (Functional Threshold Power) | Ja |
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | Nee |
MTB Grit & Flow | Ja |
Geavanceerde fietsdynamica | Nee |
Compatibel met Vector™ en Rally™ (vermogensmeters) | Ja |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | Nee |
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Ja |
Compatibel met Varia™ lampen | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja |
Zwemfuncties | |
---|---|
Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Ja |
Training registreren | Ja |
Standaard rusttimer (vanaf 0) | Ja |
Herhalen aan op" rusttimer | Ja |
Auto rust (alleen voor zwemmen in zwembad) | Ja |
Tijds- en afstandswaarschuwingen | Ja |
Tijds- en afstandswaarschuwingen | Ja |
Tempowaarschuwingen (alleen bij zwemmen in zwembad) | Nee |
Aftellen starten | Ja |
Zwemworkouts | Ja |
Kritische zwemsnelheid | Nee |
Hartslagmeter aan de pols voor onder water | Ja |
Hartslag van externe HRM (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessie tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | Ja |
Volgfuncties voor kinderen | |
---|---|
Speeldoel van 60 minuten | Nee |
Taken | Nee |
Beloningen (munten) | Nee |
Takentimers (2, 5, 10, 15, 20 en 30 minuten) | Nee |
Geluidssignalen | Nee |
Planner (herinneringen voor taken) | Nee |
Ontgrendel nieuwe stappenpictogrammen | Nee |
Toe-to-Toe™ Uitdagingen app | Ja (optionele Connect IQ Toe-to-Toe™ Uitdagingen app) |
In geval van nood (I.C.E.) | Nee |