Onze krachtige fietscomputers zijn ontworpen door fietsers voor fietsers, maar we hebben allemaal andere behoeften en eisen. De volgende tabel helpt jou de verschillende functies van onze Wahoo computers te vergelijken. Zo kun je makkelijker beslissen welk apparaat voor jou geschikt is.
De huidige Wahoo Fitness ELEMNT fietscomputers:
Wahoo Fitness ELEMNT ROAM | Wahoo Fitness ELEMNT BOLT Stealth | Wahoo Fitness ELEMNT BOLT | |
---|---|---|---|
Wahoo Fitness ELEMNT ROAM kopen | Wahoo Fitness ELEMNT BOLT Stealth kopen | Wahoo Fitness ELEMNT BOLT kopen | |
SPECIFICATIES | |||
Afmetingen | 89 mm x 54,4 mm x 17,8 mm | 74,6 mm x 47,3 mm x 22,1 mm | 74,6 mm x 47,3 mm x 22,1 mm |
Schermgrootte | 68,6 mm | 55,9 mm | 55,9 mm |
Scherm type | Kleur | Monochroom | Monochroom |
Gewicht | 93,5 Gram | 60 Gram | 60 Gram |
GPS | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
Ondersteunde satellieten | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo en QYSS | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo en QYSS | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo en QYSS |
Batterij laadtijd | Oplaadbaar (Tot wel 17 uur) | Oplaadbaar (Tot wel 15 uur) | Oplaadbaar (Tot wel 15 uur) |
Classificatie Waterdichtheid | IPX7 (Waterdicht tot wel 1,5 m) | IPX7 (Waterdicht tot wel 1,5 m) | IPX7 (Waterdicht tot wel 1,5 m) |
Inbegrepen mounts | Out front, Stem | Out front, Stem | Out front, Stem |
Hoogtemeter | Ja | Ja | Ja |
LED verlichting | 2 rijen | 1 rij | 1 rij |
NETWERKEN | |||
Draadloze connectiviteit | ANT+, Bluetooth Low Energy en Wi-Fi | ANT+, Bluetooth Low Energy en Wi-Fi | ANT+, Bluetooth Low Energy en Wi-Fi |
Sensor connectiviteit | ANT+, Bluetooth Low Energy en ANT+ FE-C | ANT+, Bluetooth Low Energy en ANT+ FE-C | ANT+, Bluetooth Low Energy en ANT+ FE-C |
Telefoon connectiviteit | iPhone en Android | iPhone en Android | iPhone en Android |
EIGENSCHAPPEN | |||
Companion App Set-up | Ja | Ja | Ja |
Aanpasbaar beeldscherm | Ja | Ja | Ja |
Meldingen | Telefoon, SMS-melding, E-Mail | Telefoon, SMS-melding, E-Mail | Telefoon, SMS-melding, E-Mail |
ANT + radarmelding | On-screen en LED | On-screen en LED | On-screen en LED |
Live Tracking | Ja | Ja | Ja |
Route synchronisatie | Bluetooth Low Energy en Wi-Fi | Bluetooth Low Energy en Wi-Fi | Bluetooth Low Energy en Wi-Fi |
Automatische route downloads | Ja | Ja | Ja |
Automatische workout-uploads | Ja | Ja | Ja |
NAVIGATIE | |||
Geïntegreerde kaarten | Noord & Zuid Amerika, Europa, Azië, Oceanië (Australië) | Noord & Zuid Amerika, Europa, Azië, Oceanië (Australië) | Noord & Zuid Amerika, Europa, Azië, Oceanië (Australië) |
Meer kaarten | Te downloaden via Wi-Fi | Te downloaden via Wi-Fi | Te downloaden via Wi-Fi |
Turn-by-turn aanwijzingen | Ride With GPS, Komoot, Strava uvm. | Ride With GPS en Komoot | Ride With GPS en Komoot |
Route naar het startpunt | Op het apparaat | Nee | Nee |
Routeaanpassing op aanvraag | Op het apparaat | Nee | Nee |
Kortste weg naar de start | Op het apparaat | Nee | Nee |
Creëren van routes op aanvraag | Op het apparaat | Met de ELEMNT Companion App | Met de ELEMNT Companion App |
Route terugvinden | Op het apparaat | Met de ELEMNT Companion App | Met de ELEMNT Companion App |
Opgeslagen locaties | Op het apparaat | Met de ELEMNT Companion App | Met de ELEMNT Companion App |
INTEGRATIE | |||
Workout Apps | Today's Plan en TrainingPeaks | Today's Plan en TrainingPeaks | Today's Plan en TrainingPeaks |
Navigatie Apps | Ride With GPS, Komoot, Strava | Ride With GPS, Komoot, Strava | Ride With GPS, Komoot, Strava |
Mountainbike Apps | Singletracks en MTB Project | Singletracks en MTB Project | Singletracks en MTB Project |
Race Apps | BestBikeSplit | BestBikeSplit | BestBikeSplit |
Sociale Apps | Relive | Relive | Relive |
Radar | ANT+ en Garmin Varia | ANT+ en Garmin Varia | ANT+ en Garmin Varia |
Elektronische schakelsystemen | Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE en Campagnolo EPS | Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE en Campagnolo EPS | Shimano Dura Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE en Campagnolo EPS |
Spier zuurstofsensoren | BSXInsight en Moxy | BSXInsight en Moxy | BSXInsight en Moxy |
Pedaalbewaking | Pioneer | Pioneer | Pioneer |
Indoor Trainer | Wahoo Smart Trainers en ANT+ FE-C Trainer | Wahoo Smart Trainers en ANT+ FE-C Trainer | Wahoo Smart Trainers en ANT+ FE-C Trainer |
De oude ELEMNT fietscomputers van Wahoo Fitness (niet meer leverbaar):
ELEMNT - Beste van zijn klas Beeldscherm & Overzichtelijkheid |
ELEMNT BOLT - Het meest aerodynamische ontwerp |
ELEMNT MINI - Eenvoudige fiets accesoires |
|
---|---|---|---|
Wahoo ELEMENT kopen | Wahoo ELEMENT BOLT kopen | Wahoo ELEMENT MINI kopen | |
SPECIFICATIES | |||
Schermgrootte | 6,86 cm | 5,59 cm | 4,57 cm |
Gewicht | 99.2 Gram | 60 Gram | 31 Gram |
Batterij duur | Oplaadbaar (Tot wel 17 uur) | Oplaadbaar (Tot wel 15 uur) | Knopfbatterie (tot wel 12 maanden) |
Waterbestendig | IPX7 (Waterdicht tot 1,5 m) | IPX7 (Waterdicht tot 1,5 m) | IPX7 (Waterdicht tot 1,5 m) |
Inbegrepen Mounts | Out front, TT, Stem | Out front, Stem | Stem |
Hoogtemeter | Ja | Ja | Nee |
LED verlichting | 2 rijen | 1 rij | Nee |
NETWERKEN | |||
BTLE Sensoren | HR, Speed, Cadence en Power | HR, Speed, Cadence en Power | Wahoo TICKR, Wahoo RPM Cadence, Wahoo RPM Speed** |
ANT+ Sensoren | HR, Speed, Cadence, Power, Electronic Shifting Systems, Muscle Oxygen | HR, Speed, Cadence, Power, Electronic Shifting Systems, Muscle Oxygen | Wahoo TICKR, Wahoo RPM Cadence, Wahoo RPM Speed** |
ANT+ FE-C Controle | Ja | Ja | Nein |
Wi-Fi | Ja | Ja | Nein |
Telefoon Compatibiliteit | iPhone en Android | iPhone en Android | iPhone en Android |
Geïntegreerde GPS | Ja | Ja | Nee |
EIGENSCHAPPEN | |||
Companion App Set-up | Ja | Ja | Ja |
Oproep & SMS Meldingen | Ja | Ja | Ja* |
Live-Tracking | Ja | Ja | Ja* |
Automatische synchronisatie met 3e partijen | Ja | Ja | Ja* |
Quicklook LED Indicatoren | Ja | Ja | Nee |
Perfecte zoomweergave | Ja | Ja | Nee |
Email Meldingen | Ja | Ja | Nee |
Take-Me-Anywhere Navigatie | Ja | Ja | Nee |
Turn-By-Turn Navigatie | Ja | Ja | Nee |
Back-to-Start | Ja | Ja | Nee |
Voorgeïnstalleerde globale kaarten | Ja | Ja | Nee |
Strava Live-Segmente | Ja | Ja | Nee |
Best Bike Split Race Plans | Ja | Ja | Nee |
KICKR Control | Ja | Ja | Nee |
Geplande Trainingen | Ja | Ja | Nee |
* Bij een verbinding met de smartphone via the ELEMNT Companion App
** Wahoo RPM Speed sensor is inbegrepen bij de ELEMNT MINI